Seeschwalbe
Ferienwohnung Seeschwalbe in Scharbeutz
Unsere Seeschwalbe liegt in idyllischer und ruhiger Sackgassenlage, nur 400 m vom Strand und der Dünenmeile von Scharbeutz entfernt. Ins Ortszentrum gehen Sie zu Fuiß etwa 15 min.
Diese 3,5-Zimmer-Ferienwohnung liegt im 1. OG zum Garten hin mit großem Panoramafenster. Der schöne Süd-Westbalkon bietet Ihnen wohlige Sonnenstunden bis zum Sonnenuntergang.
Der feinsandige Ostseestrand und die quirlige Dünenmeile von Scharbeutz sind fußläufig in 7 Minuten zu erreichen. Dort erwarten Sie das Fischrestaurant Gosch, Cafe Wichtig und viele andere schöne Lokalitäten.
81664 | |
Scharbeutz | |
1 | |
65 | |
400 m |
2 | |
2 | |
k.A | |
3 | |
4 |
Allgemeines
Küche
Wohnbereich
Außenanlage
Service
Anschrift/Karte
Seeschwalbe
Am Hörn 23
23683 Scharbeutz
Preise 2023
Von | Bis | 1. Nacht incl. Endreinigung |
Pro Folgenacht |
---|---|---|---|
31.12. | 08.01. | 200,00 | 120,00 |
08.01. | 31.03. | 160,00 | 80,00 |
31.03. | 16.04. | 175,00 | 95,00 |
16.04. | 12.05. | 170,00 | 90,00 |
12.05. | 16.06. | 175,00 | 95,00 |
16.06. | 03.09. | 200,00 | 120,00 |
03.09. | 29.09. | 190,00 | 110,00 |
29.09. | 27.10. | 180,00 | 100,00 |
27.10. | 22.12. | 160,00 | 80,00 |
22.12. | 06.01. | 200,00 | 120,00 |
Im Preis enthalten ist eine Endreinigung zu: 80,00 €
Auf Wunsch Bettwäsche und Handtücher/Wäscheset pro Set je: 25,00 €
Preise 2024
Von | Bis | 1. Nacht incl. Endreinigung |
Pro Folgenacht |
---|---|---|---|
07.01. | 24.03. | 165,00 | 80,00 |
24.03. | 06.04. | 180,00 | 95,00 |
06.04. | 05.05. | 175,00 | 90,00 |
05.05. | 23.06. | 180,00 | 95,00 |
23.06. | 07.09. | 205,00 | 120,00 |
08.09. | 06.10. | 195,00 | 110,00 |
06.10. | 30.10. | 185,00 | 100,00 |
30.10. | 22.12. | 170,00 | 85,00 |
22.12. | 05.01. | 205,00 | 120,00 |
Im Preis enthalten ist eine Endreinigung zu: 85,00 €
Auf Wunsch Bettwäsche und Handtücher/Wäscheset pro Set je: 25,00 €
€ 25,00