Sand & Soul


Herzlich Willkommen in der Ferienwohnung „Sand & Soul“.  Die Wohnung befindet sich in einer ruhigen Wohngegend mitten im grünen von Scharbeutz , an einem kleinen Wanderweg in Richtung Eutiner Forst und nur 5 Gehminuten vom feinsandigen Strand und der naturnahen gestalteten Strandpromenade(„Dünenmeile“) entfernt.

Die 2 – Zimmer  Ferienwohnung mit Balkon wurde Anfang des Jahres frisch renoviert und verfügt über einen großen Wohn-/Essbereich, ein Schlafzimmer mit Französischem Doppelbett (1,40m-Matratze), eine Küchenzeile, ein Bad und einen herrlichen Süd/West Balkon. Ideale Voraussetzungen für eine erholsame Zeit.

Der Wohnbereich ist gemütlich ausgestattet. Ein Flachbildfernseher trägt zum Wohlgefühl bei. Vom Wohnbereich gelangen Sie auf den schönen Balkon, auf dem Sie ihre Mahlzeiten ruhig mit Blick in den schönen Garten genießen können. Bei Ostwind ist das Meeresrauschen auf dem Balkon übrigens inklusive.

Der Esstisch bietet Platz für 4 Personen.

Das Schlafzimmer verfügt über ein Französisches Bett wie in einer Kapitänsjüte.

Das Badezimmer hat eine Dusche, ein Waschbecken und eine Toilette und ein Außenfenster.

Optional beziehen wir Ihnen die Betten und berechnen für diesen Service einmalig € 20,00 pro Person/Set. Handtücher stellen wir für € 5,00 zur Verfügung.

Neben dem Haus finden die Fahrräder Platz am Fahrradständer.

Über die Scharbeutzer Dünenmeile schlendern Sie in weiteren fünf Minuten ins lebendige Ortszentrum mit seinen vielen Restaurants, Cafés, Spiel- und Minigolfplätzen.

 

Zur Buchungsanfrage

Scharbeutz
1
50 qm
400 m
1
1
1
1
4
4

Allgemeines

Küche

Wohnbereich

Außenanlage

Service

Anschrift/Karte

Sand & Soul
Am Hörn 21
23683 Scharbeutz

Sand & Soul bei Google Maps

Preise 2024

Von Bis 1. Nacht
incl. Endreinigung
Pro Folgenacht
07.01. 24.03. 155,00 75,00
24.03. 06.04. 165,00 85,00
06.04. 05.05. 160,00 80,00
05.05. 23.06. 170,00 90,00
23.06. 08.09. 180,00 100,00
08.09. 06.10. 170,00 90,00
06.10. 30.10. 165,00 85,00
30.10. 22.12. 155,00 75,00
22.12. 05.01. 175,00 95,00

Im Preis enthalten ist eine Endreinigung zu: 80,00 €

Auf Wunsch Bettwäsche und Handtücher/Wäscheset pro Set je: 25,00 €

€ 25,00

Belegung

Januar 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Februar 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
März 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2025
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2025
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2025
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2025
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mai 2025
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2025
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2025
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2025
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2025
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2025
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2025
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2025
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Zur Buchungsanfrage